名称 | 类型 |
---|---|
UQL | 嬴图查询语言,属于GQL的一种,可以全方位地查询与操作嬴图系统。 |
点 (Node) | 代表真实世界中的实体,即图论中的顶点(Vertex),在嬴图系统中也称作节点。 |
边 (Edge) | 代表真实世界中实体间的关系,连接两个实体。嬴图系统中的边均为有向边。 |
元数据 (Metadata) | 点、边数据的统称。 |
路径 (Path) | 有确定的起点和终点、由点边交替相连构成的序列称为路径。路径中点可以重复出现,边不能重复出现。路径中所有点、边组成的序列可看作为路径的唯一标识符。 |
中介点 (Intermediate Node) | 路径中除了起点和终点外的其他节点。 |
环路 (Circle) | 路径中有点重复出现时,就称路径含有环路成分。以下是一些含有环路的路径示例:![]() |
最短路径 (Shortest Path) | 从起点经过最少的边(至少一条)到达终点的路径称为该起点到该终点的最短路径。当边带有权重时,“最少的边”应理解为“权重和最小的边”。 |
自环 (Self-loop) | 将一个点和自身连接的边。 |
图 (Graph) | 由点和边组成的数据集称为图,图也可以看成是由多条路径相交组成的数据集合。图的最小单位是点。图不一定是连通的。 |
子图 (Subgraph) | 子图由全图的一部分点和边组成,点查询和路径查询的结果都可以看作是一张子图。 |
图集 (GraphSet) | 一个图集包含点、边数据,还有图模型(schema及属性定义)、在图上创建的索引、LTE、全文索引和后台任务等内容。 |
图系统 (Graph System) | 即嬴图数据库与计算系统。通常构建在一个服务器集群之上,由图查询引擎、图算法引擎、全文索引引擎等构成,实际使用中嬴图系统还包含多个图集、策略、用户和安装的算法包等。 |
实例 (Instance) | 嬴图系统服务实例,即嬴图服务器的运行程序。实例一般运行在一台虚拟或者物理主机之上,多个实例可以组成一个集群系统。 |
模式 (Schema) | 点、边代表的实体、关系类型,由多个属性构成,每个点或边属于且只属于一个schema。 |
属性 (Property) | Schema某个维度的数据项。属性分为系统属性(System Property)和自定义属性(Custom Property)。 |
图模型 (Graph Model) | 图中所有schema和属性的定义,表达图所描述的具体场景。 |
索引(Index)或属性索引 | 对元数据的属性值创建索引并存储到磁盘中,能提高全图元数据查找时属性过滤的效率。 |
全文索引 (Full-text Index) | 对元数据的属性值进行分词处理并创建反向索引并存储到磁盘中,能提高长文本关键词的查询效率与准确率。全文索引支持不同的字典,以便针对不同的数据集作出切词优化。 |
引擎索引 (Engine Index) | 将属性值或其某种形式的索引加载到计算引擎(内存)中,从而降低磁盘I/O成本,提高路径查询、深度图检索的效率。通常能使效率提升几个数量级,在进行步间比较、步间过滤、权重最短路径查询等时必须使用(参考术语“LTE”)。 |
过滤器 (Filter) | 用于在图操作中对点、边进行过滤,通常出现在代表点、边的命令的参数中。嬴图过滤器本质上是一个逻辑树,使用各种条件操作符、逻辑操作符、数值运算符等对操作数进行运算并返回真或假。 |
LTE | Load to Engine,将属性加载到计算引擎,即创建引擎索引。 |
UFE | Unload from Engine,从计算引擎移除属性,即删除引擎索引。 |
入边 | 从其他点指向点a的边称为a的入边,可表示为a<--、-->a |
出边 | 从点a指向其他点的边称为a的出边,可表示为a-->、<--a |
左向边 | 路径中从后面一个点指向之前一个点的边称为左向边,可表示为a<--b |
右向边 | 路径中从之前一个点指向后面一个点的边称为右向边,可表示为a-->b |
唯一标识符(UID) | 点、边的系统属性之一,包括点的_id (string,最大长度128字节),以及点、边的_uuid (uint64)。UID不隶属于任何schema,在全图范围内保持唯一。 |
边起点(FROM) | 边的系统属性之一,有_from 、_from_uuid ,即边起点的_id 、_uuid 。 |
边终点(TO) | 边的系统属性之一,有_to 、_to_uuid ,即边终点的_id 、_uuid 。 |
用户邮箱:
-
用户昵称:
-
手机号:
-
公司名称:
-
公司邮箱:
-
地区:
-
语言:
当前未申请证书.
Certificate | Issued at | Valid until | Serial No. | File |
---|
Serial No. | Valid until | File |
---|
Not having one? Apply now! >>>
ProductName | CreateTime | ID | Price | File |
---|
ProductName | CreateTime | ID | Price | File |
---|
No Invoice